多组份注射单元(液压垂直)
液压系列的独立注射单元,具有结构小巧,空间占用小,操作简单,价格实惠,性价比更高。
关键词:
伺服转盘 / 辅助设备 / 关键零部件 / 全电动注塑机 / 多组份注射单元
所属分类:
服务热线:
多组份注射单元(液压垂直)
描述:
液压系列的独立注射单元,具有结构小巧,空间占用小,操作简单,价格实惠,性价比更高。
参数:
| 技术数据 | 单位 | 垂直 / 水平 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | LITLLE VH/LH-1 | LITLLE VH/LH-2 | LITLLE VH/LH-3 | LITLLE VH/LH-4 | LITLLE VH/LH-5 | LITLLE VH/LH-6 | |||||||||||||
| 螺杆直径 | mm | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 5() | 45 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 |
| 螺杆行程 | mm | 130 | 150 | 150 | 155 | 175 | 175 | 180 | 200 | 200 | 205 | 220 | 225 | 230 | 250 | 250 | 266 | 300 | 300 |
| 大注射压力 | bar | 2915 | 2027 | 1480 | 2565 | 1664 | 1443 | 2327 | 1707 | 1407 | 2295 | 1806 | 1463 | 2402 | 1946 | 1351 | 2744 | 1905 | 1400 |
| 大注射容积 | cm3 | 64 | 106 | 144 | 110 | 169 | 220 | 183 | 251 | 318 | 258 | 358 | 442 | 366 | 491 | 707 | 501 | 848 | 1156 |
| 大注射重量 | g | 58 | 95 | 130 | 99 | 152 | 198 | 165 | 226 | 286 | 232 | 322 | 398 | 329 | 442 | 636 | 451 | 763 | 1040 |
| 注射速率 | cm/s | 71 | 103 | 140 | 81 | 110 | 144 | 155 | 151 | 191 | 144 | 182 | 224 | 182 | 238 | 342 | 236 | 340 | 452 |
| 塑化率 | g/s | 8 | 14 | 19 | 11 | 15 | 22 | 16 | 23 | 20 | 22 | 28 | 40 | 22 | 31 | 49 | 31 | 48 | 88 |
| 螺杆长径比 | L/D | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 螺杆转速 | min-1 | 220 | 260 | 373 | 266 | 200 | 204 | ||||||||||||
产品咨询