多组份注射单元(电动垂直)
LITLLE(江阴)开发的全电动第二射台,无论是垂直还是水平的版本,能够灵活的加入多组分注射应用,大大节约客户投资双色机费用。此第二注射单元基于Euromap67机械手接口开发,拥有独立的控制系统,与主机信号连接简单,调试方便,适合市场上大部分品牌的注塑机。
关键词:
伺服转盘 / 辅助设备 / 关键零部件 / 全电动注塑机 / 多组份注射单元
所属分类:
服务热线:
多组份注射单元(电动垂直)
描述:
LITLLE(江阴)开发的全电动第二射台,无论是垂直还是水平的版本,能够灵活的加入多组分注射应用,大大节约客户投资双色机费用。此第二注射单元基于Euromap67机械手接口开发,拥有独立的控制系统,与主机信号连接简单,调试方便,适合市场上大部分品牌的注塑机。
参数:
| 技术数据 | 单位 | 垂直 / 水平 | 水平 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | LITLLE VE/LE-1 | LITLLE VE/LE-2 | LITLLE VE/LE-3 | LITLLE VE/LE-4 | LITLLE LE-5 | |||||||||||||||||||||||||
| 螺杆直径 | mm | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 64 | 68 |
| 螺杆行程 | mm | 56 | 56 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 75 | 95 | 95 | 128 | 144 | 144 | 150 | 150 | 150 | 176 | 176 | 208 | 150 | 176 | 176 | 208 | 260 | 260 | 260 |
| 大注射压力 | bar | 2500 | 2500 | 2300 | 2000 | 1800 | 2500 | 2450 | 2400 | 1900 | 1500 | 2500 | 2450 | 2400 | 2200 | 1900 | 1500 | 2400 | 2200 | 1950 | 1600 | 1550 | 1500 | 2500 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 1500 | 1450 |
| 大注射容积 | cm3 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | 188 | 268 | 318 | 442 | 640 | 836 | 944 |
| 大注射重量 | g | 8 | 10 | 17 | 22 | 26 | 22 | 27 | 46 | 54 | 71 | 27 | 47 | 54 | 96 | 137 | 168 | 115 | 145 | 179 | 255 | 302 | 420 | 179 | 255 | 302 | 420 | 608 | 794 | 897 |
| 注射速率 | cm/s | 80 | 105 | 133 | 164 | 199 | 104 | 125 | 175 | 203 | 265 | 76 | 106 | 123 | 161 | 204 | 251 | 161 | 204 | 251 | 304 | 362 | 425 | 302 | 365 | 434 | 510 | 591 | 772 | 872 |
| 塑化率 | g/s | 0.96 | 2.8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 22 | 12 | 13 | 15 | 23 | 28 | 32 | 25 | 30 | 38 | 42 | 45 | 56 | 40 | 43 | 45 | 56 | 70 | 85 | 90 |
| 螺杆氏存比 | L/D | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 螺杆转速 | min-1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
相关产品
产品咨询